Повітрозбірники (ресивери) власного виробництва:
Компанія «ХІММАШНАФТОГАЗ» виготовляє повітрозбірники (ресивери), конструкція яких складається з металевої ємності циліндричної форми таких об’ємів: 0,5; 1,0; 1,6; 2,0; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50м3 та робочим тиском: 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 4,0; 6,3МПа (8, 10, 12, 16, 20, 25, 40, 63кгс/см2).
Повітрозбірники (ресивера) можуть бути двох видів:
Робочим середовищем є повітря, але можливе використання повітрозбірника для зберігання азоту, аргону та інших інертних газів.
Дані ємності призначені для згладжування коливання тиску в повітропроводах або створення запасу повітря при роботі повітряних стаціонарних компресорів загального призначення повітряних або ротаційних компресорів.
Повітрозбірники (ресивери), за погодженням з розробником технічних умов, можуть використовуватися як посудини для зберігання повітря, азоту, аргону та інших інертних газів та експлуатуватися в районах з сейсмічності не більше 6 балів за дванадцятибальною шкалою. За необхідності експлуатуватися при умові сейсмічності понад 6 балів – проводиться розрахунок на сейсмічну стійкість посудини, що додається до паспорту посудини, що працює під тиском.
Кліматичне виконання повітрозбірників (ресиверів):
УХЛ1-при постачанні в райони з помірним та холодним кліматом.
Т1-при постачанні в райони з тропічним кліматом.
Повітрозбірники (ресивери), що мають об’єм 25м3 і вище, комплектуються кільцевими опорами.
Компанія «ХІММАШНАФТОГАЗ» комплектує дані повітрозбірники (ресивери) наступним обладнанням:
Всі виготовлені нами повітрозбірники (ресивери) підлягають гідравлічному випробуванню та пневматичному випробуванню на герметичність.
Таблиця штуцерів:
Позначення | Наименування | Кількість | Ду, мм | Ру, МПа |
А | Вхід повітря | 1 | Див. табл. | 1,6* |
Б | Вихід повітря | 1 | ||
В1-2 | Встановлення запобіжного клапану | Див. табл. | ||
Г | До регулятора виробництва | 1 | 15 | |
Д | До манометру | 1 | М20×1,5 | — |
Е | Вихід конденсату | 1 | 25 | |
Ж | Вихід остатку | 1 | 50 | 1,6* |
З | Резервний | 1 | Див. табл. | |
И | Встановлення манометру | 1 | М20×1,5 | — |
К | Люк | Див. табл. | 420×325 |
Позначення | Ду, мм | Кількість | Розміри, мм | Маса, кг | |||||||||||||||||||
А, Б |
В1-2 | З | В | В1 | В2 | К | D | D1 | d | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | K1 | K2 | K3 | K4 | H | ||
B-0,5 | 50 | — | 80 | — | — | — | — | 600 | 520 | 20 | 1410 | 540 | 1190 | 1420 | 310 | — | — | 290 | 265 | 400 | — | 2830 | 220 |
B-1,0 | 65 | 800 | 720 | 1400 | 450 | 1100 | 1350 | 400 | 340 | 315 | 500 | 3170 | 355 | ||||||||||
B-1,6 | 50 | 50 | 1 | 1000 | 920 | 1440 | 540 | 1190 | 1440 | 410 | 450 | 390 | 365 | 600 | 2990 | 450 | |||||||
B-2,0 | 100 | 2040 | 750 | 2090 | 490 | 610 | 3590 | 550 | |||||||||||||||
B-3,2 | 80 | 1200 | 1100 | 24 | 1995 | 695 | 1845 | 1995 | 500 | 410 | 440 | 415 | 720 | 3830 | 800 | ||||||||
B-4,0 | 150 | 2745 | 795 | 2145 | 2845 | 4535 | 975 | ||||||||||||||||
B-6,3 | 200 | 80 | 1 | 1400 | 1260 | 3070 | 945 | 2345 | 555 | 445 | 2645 | 305 | 480 | 830 | 975 | 4750 | 1500 | ||||||
B-8,0 | 150 | 1600 | 1410 | 35 | 2975 | 950 | 2150 | 2350 | 650 | 350 | 2825 | 555 | 530 | 940 | 1080 | 4595 | 1610 | ||||||
B-10 | 200 | 4150 | 1250 | 2850 | 5700 | 1985 | |||||||||||||||||
B-16 | 200 | 150 | 2000 | 1810 | 3885 | 1155 | 2055 | 2255 | 745 | 355 | 3010 | 655 | 630 | 1150 | 1480 | 5710 | 3175 | ||||||
B-20 | 250 | 1 | 42 | 4855 | 1405 | 1905 | 2105 | 895 | 365 | 2705 | 7055 | 4080 | |||||||||||
B-25 | 300 | 1 | 2200 | 2010 | 5090 | 1690 | 1890 | 2090 | 930 | 460 | 3090 | 735 | 700 | 1250 | 1580 | 7370 | 5075 |
Компанія «ХІММАШНАФТОГАЗ» буде рада бачити Вас серед наших клієнтів та партнерів.